-
Inégalité salariale en raison du lien familial avec l’employeur
Une salariée peut-elle légitimement percevoir une rémunération supérieure à celle perçue par une autre salariée occupant le même poste au motif qu’elle est l’épouse de l’employeur ? La Cour de cassation s’est prononcée.
-
Employeurs agricoles : exonération de cotisations TO-DE
Le plafond de rémunération ouvrant droit à l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) par les employeurs agricoles a été portée à 1,25 Smic depuis le 1-5-2024 par décret.
-
Refus d’aménager le poste de travail d’un salarié handicapé
Lorsque le médecin du travail formule des préconisations sur l’aménagement du poste de travail d’un salarié handicapé, il est impératif de les respecter. La Cour de cassation a précisé les conséquences d’un refus de les suivre.
Retraites - Retraite de base
Retraite de base - 2022

Revalorisation et calcul des retraites
Le montant des pensions de retraite de base est revalorisé d’un coefficient de 1,011 au 1er janvier 2022, soit un taux de 1,1 %.
Pour le calcul des pensions, les cotisations ainsi que les salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2021 sont majorés par les coefficients ci-après (Inst. DSS/SD3A/2021/260 du 22-12-2021 ; Circ. Cnav 2022-3 du 11-1-2022) :
Cotisations |
||
Années |
Coefficients de revalorisation |
|
1930 -1935 1re à 4e catégorie |
56 931,125 | |
1930 - 1935 5e catégorie | 51 289,301 | |
1936 | 29 237,385 | |
1937 | 20 476,800 | |
1938 | 18 576,450 | |
1939 | 17 050,637 | |
1940 | 17 050,637 | |
1941 | 11 372,037 | |
1942 | 7 307,700 | |
1943 | 7 307,700 | |
1944 | 5 902,762 | |
1945 | 1 949,383 | |
1946 | 1 604,658 |
Salaires |
||
Années |
Coefficients de revalorisation |
|
1930 à 1935 |
2 277,245 | |
1936 | 2 046,617 | |
1937 | 1 638,144 | |
1938 | 1 486,116 | |
1939 | 1 364,051 | |
1940 | 1 364,051 | |
1941 | 909,763 | |
1942 | 584,616 | |
1943 | 584,616 | |
1944 | 472,221 | |
1945 | 233,926 | |
1946 | 192,559 | |
1947 | 149,993 | |
1948 | 104,722 | |
1949 | 88,515 | |
1950 | 77,65 | |
1951 | 55,102 | |
1952 | 45,915 | |
1953 | 45,285 | |
1954 | 42,318 | |
1955 | 39,003 | |
1956 | 34,82 | |
1957 | 32,388 | |
1958 | 28,531 | |
1959 | 25,819 | |
1960 | 23,974 | |
1961 | 20,845 | |
1962 | 17,97 | |
1963 | 16,039 | |
1964 | 14,447 | |
1965 | 13,514 | |
1966 | 12,77 | |
1967 | 12,09 | |
1968 | 11,144 | |
1969 | 9,661 | |
1970 | 8,775 | |
1971 | 7,872 | |
1972 | 7,093 | |
1973 | 6,554 | |
1974 | 5,778 | |
1975 | 4,864 | |
1976 | 4,133 | |
1977 | 3,565 | |
1978 | 3,206 | |
1979 | 2,924 | |
1980 | 2,571 | |
1981 | 2,269 | |
1982 | 2,026 | |
1983 | 1,911 | |
1984 | 1,812 | |
1985 | 1,736 | |
1986 | 1,697 | |
1987 | 1,635 | |
1988 | 1,598 | |
1989 | 1,541 | |
1990 | 1,499 | |
1991 | 1,476 | |
1992 | 1,428 | |
1993 | 1,428 | |
1994 | 1,403 | |
1995 | 1,387 | |
1996 | 1,353 | |
1997 | 1,339 | |
1998 | 1,324 | |
1999 | 1,309 | |
2000 | 1,302 | |
2001 | 1,276 | |
2002 | 1,248 | |
2003 | 1,227 | |
2004 | 1,208 | |
2005 | 1,187 | |
2006 | 1,166 | |
2007 | 1,147 | |
2008 | 1,135 | |
2009 | 1,125 | |
2010 | 1,115 | |
2011 | 1,105 | |
2012 | 1,083 | |
2013 | 1,062 | |
2014 - 2015 | 1,049 | |
2016 - 2017 | 1,048 | |
2018 | 1,04 | |
2019 | 1,025 | |
2020 | 1,015 | |
2021 | 1,011 |
© Lefebvre Dalloz