-
Exclusion du congé pour motif légitime et sérieux en cas d’indécence des lieux connue du bailleur
Le bailleur ne peut invoquer comme motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux, destinés à remédier à l'indécence d'un logement, dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail.
-
Agriculteurs soumis à la TVA
-
Employeurs occupant au moins 50 salariés
Prélèvement à la source : taux neutre (au 1er mai 2025)
Grilles applicables aux revenus perçus ou réalises à compter du 1er mai 2025.
Contribuables domiciliés en Métropole ou hors de France:
|
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
| B < 1 620 € | 0 % |
| 1 620 € ≤ B < 1 683 € | 0,5 % |
| 1 683 € ≤ B < 1 791 € | 1,3 % |
| 1 791 € ≤ B < 1 911 € | 2,1 % |
|
1 911 € ≤ B < 2 042 € |
2,9 % |
| 2 042 € ≤ B < 2 151 € | 3,5 % |
| 2 151 € ≤ B < 2 294 € | 4,1 % |
| 2 294 € ≤ B < 2 714 € | 5,3 % |
|
2 714 € ≤ B < 3 107 € |
7,5 % |
| 3 107 € ≤ B < 3 539 € | 9,9 % |
| 3 539 € ≤ B < 3 983 € | 11,9 % |
| 3 983 € ≤ B < 4 468 € | 13,8 % |
| 4 468 € ≤ B < 5 574 € | 15,8 % |
| 5 574 € ≤ B < 6 974 € | 17,9 % |
| 6 974 € ≤ B < 8 711 € | 20 % |
| 8 711 € ≤ B < 12 091 € | 24 % |
| 12 091 € ≤ B < 16 376 € | 28 % |
| 16 376 € ≤ B < 25 706 € |
33 % |
| 25 706 € ≤ B < 55 062 € | 38 % |
| B ≥ 55 062 € | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
|
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
| B < 1 858 € | 0 % |
| 1 855 € ≤ B < 1 971 € | 0,5 % |
| 1 971 € ≤ B < 2 171 € | 1,3 % |
|
2 171 € ≤ B < 2 371 € |
2,1 % |
| 2 371 € ≤ B < 2 618 € | 2,9 % |
| 2 618 € ≤ B < 2 761 € | 3,5 % |
| 2 761 € ≤ B < 2 855 € | 4,1 % |
| 2 855 € ≤ B < 3 142 € | 5,3 % |
| 3 142 € ≤ B < 3 885 € | 7,5 % |
|
3 885 € ≤ B < 4 971 € |
9,9 % |
| 4 971 € ≤ B < 5 646 € | 11,9 % |
| 5 646 € ≤ B < 6 540 € | 13,8 % |
| 6 540 € ≤ B < 7 836 € | 15,8 % |
| 7 836 € ≤ B < 8 711 € | 17,9 % |
| 8 711 € ≤ B < 9 900 € | 20 % |
| 9 900 € ≤ B < 13 615 € | 24 % |
| 13 615 € ≤ B < 18 090 € | 28 % |
| 18 090 € ≤ B < 27 610 € |
33 % |
| 27 610 € ≤ B < 60 350 € | 38 % |
| B ≥ 60 350 | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
|
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
| B < 1 990€ | 0 % |
| 1 990 € ≤ B < 2 151 € | 0,5 % |
| 2 151 € ≤ B < 2 398 € | 1,3 % |
| 2 398 € ≤ B < 2 704 € | 2,1 % |
| 2 704 € ≤ B < 2 808 € | 2,9 % |
| 2 808 € ≤ B < 2 904 € | 3,5 % |
| 2 904 € ≤ B < 2 999 € | 4,1 % |
| 2 999 € ≤ B < 3 332 € | 5,3 % |
| 3 332 € ≤ B < 4 598 € | 7,5 % |
| 4 598 € ≤ B < 5 951 € | 9,9 % |
| 5 951 € ≤ B < 6 712 € | 11,9 % |
| 6 712 € ≤ B < 7 788 € | 13,8 % |
| 7 788 € ≤ B < 8 567 € | 15,8 % |
| 8 567 € ≤ B < 9 492 € | 17,9 % |
| 9 492 € ≤ B < 11 016 € | 20 % |
| 11 016 € ≤ B < 14 820 € | 24 % |
| 14 820 € ≤ B < 18 850 € |
28 % |
| 18 850 € ≤ B < 30 210 € | 33% |
| 30 210 € ≤ B < 63 767€ | 38 % |
| B ≥ 63 767 | 43 % |
© Lefebvre Dalloz

