-
Projet de loi de finances pour 2026 : mesures en matière de TVA
Le point sur les principales mesures en matière de TVA susceptibles de concerner les entreprises.
-
PLF 2026 : verdissement de la fiscalité sur les véhicules
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2026 poursuit l’objectif de verdissement des véhicules, en relevant les tarifs du malus CO2 et des taxes annuelles sur les véhicules et en recentrant le suramortissement véhicules sur les seuls véhicules à émission nulle.
-
Tous employeurs
IR - Prélèvement à la source : taux neutre (revenus de 2022)
IR - Prélèvement à la source : taux neutre (revenus de 2022)
Grilles applicables aux revenus perçus ou réalises à compter du 1er janvier 2022
Contribuables domiciliés en métropole :
|
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
| B < 1 440 € | 0 % |
| 1 440 € ≤ B < 1 496 € | 0,5 % |
| 1 496 € ≤ B < 1 592 € | 1,3 % |
| 1 592 € ≤ B < 1 699 € | 2,1 % |
|
1 699 € ≤ B < 1 816 € |
2,9 % |
| 1 816 € ≤ B < 1 913 € | 3,5 % |
| 1 913 € ≤ B < 2 040 € | 4,1 % |
| 2 040 € ≤ B < 2 414 € | 5,3 % |
|
2 414 € ≤ B < 2 763 € |
7,5 % |
| 2 763 € ≤ B < 3 147 € | 9,9 % |
| 3 147 € ≤ B < 3 543 € | 11,9 % |
| 3 543 € ≤ B < 4 134 € | 13,8 % |
| 4 134 € ≤ B < 4 956 € | 15,8 % |
| 4 956 € ≤ B < 6 202 € | 17,9 % |
| 6 202 € ≤ B < 7 747 € | 20 % |
| 7 747 € ≤ B < 10 752 € | 24 % |
| 10 752 € ≤ B < 14 563 € | 28 % |
| 14 563 € ≤ B < 22 860 € |
33 % |
| 22 860 € ≤ B < 48 967 € | 38 % |
| 48 967 € ≤ B | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
|
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
| B < 1 652 € | 0 % |
| 1 652 € ≤ B < 1 752 € | 0,5 % |
| 1 752 € ≤ B < 1 931 € | 1,3 % |
|
1 931 € ≤ B < 2 108 € |
2,1 % |
| 2 108 € ≤ B < 2 328 € | 2,9 % |
| 2 328 € ≤ B < 2 455 € | 3,5 % |
| 2 455 € ≤ B < 2 540 € | 4,1 % |
| 2 540 € ≤ B < 2 794 € | 5,3 % |
| 2 794 € ≤ B < 3 454 € | 7,5 % |
|
3 454 € ≤ B < 4 420 € |
9,9 % |
| 4 420 € ≤ B < 5 021 € | 11,9 % |
| 5 021 € ≤ B < 5 816 € | 13,8 % |
| 5 816 € ≤ B < 6 968 € | 15,8 % |
| 6 968 € ≤ B < 7 747 € | 17,9 % |
| 7 747 € ≤ B < 8 805 € | 20 % |
| 8 805 € ≤ B < 12 107 € | 24 % |
| 12 107 € ≤ B < 16 087 € | 28 % |
| 16 087 € ≤ B < 24 554 € |
33 % |
| 24 554 € ≤ B < 53 670 € | 38 % |
| 53 670 € ≤ B | 43 % |
Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
|
BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B) |
TAUX PROPORTIONNEL |
| B < 1 769 € | 0 % |
| 1 769 € ≤ B < 1 913 € | 0,5 % |
| 1 913 € ≤ B < 2 133 € | 1,3 % |
| 2 133 € ≤ B < 2 404 € | 2,1 % |
| 2 404 € ≤ B < 2 497 € | 2,9 % |
| 2 497 € ≤ B < 2 583 € | 3,5 % |
| 2 583 € ≤ B < 2 667 € | 4,1 % |
| 2 667 € ≤ B < 2 963 € | 5,3 % |
| 2 963 € ≤ B < 4 089 € | 7,5 % |
| 4 089 € ≤ B < 5 292 € | 9,9 % |
| 5 292 € ≤ B < 5 969 € | 11,9 % |
| 5 969 € ≤ B < 6 926 € | 13,8 % |
| 6 926 € ≤ B < 7 620€ | 15,8 % |
| 7 620 € ≤ B < 8 441 € | 17,9 % |
| 8 441 € ≤ B < 9 796 € | 20 % |
| 9 796 € ≤ B < 13 179 € | 24 % |
| 13 179 € ≤ B < 16 764 € |
28 % |
| 16 764 € ≤ B < 26 866 € | 33% |
| 26 866 € ≤ B < 56 708 € | 38 % |
| 56 708 € ≤ B | 43 % |
© Lefebvre Dalloz

