Imposition des bénéfices (BIC/IS) - Régimes d'imposition (BIC/BNC/BA)
Régimes d'imposition (BIC/BNC/BA) - 2022
 
                                    Régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2022 selon l'activité exercée.
| Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logement1 | ||
| Chiffre d’affaires HT 2020 | Chiffre d’affaires HT 2021 | Régime applicable pour 2022 | 
| CA ≤ 176 200 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | |
| CA ≤ 176 200 € | 176 200 € < CA ≤ 818 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | 
| CA > 176 200 € | 176 200 € < CA ≤ 818 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal | 
| CA ≤ 176 200 € | CA > 818 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | 
| 176 200 € < CA ≤ 818 000 € | CA > 818 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal | 
| CA > 818 000 € | CA > 818 000 € | Réel normal | 
| 1. Des modalités spéciales d’appréciation des seuils sont prévues en cas de location meublée | ||
| Autres activités commerciales | ||
| Chiffre d’affaires HT 2020 | Chiffre d’affaires HT 2021 | Régime applicable pour 2022 | 
| CA ≤ 72 600 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | |
| CA ≤ 72 600 € | 72 600 € < CA ≤ 247 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | 
| CA > 72 600 € | 72 600 € < CA ≤ 247 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal | 
| CA ≤ 72 600 € | CA > 247 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | 
| 72 600 € < CA ≤ 247 000 € | CA > 247 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal | 
| CA > 247 000 € | CA > 247 000 € | Réel normal | 
Régime d’imposition des bénéfices non commerciaux (BNC)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2022.
| Recettes HT 2020 | Recettes HT 2021 | Régime applicable pour 2022 | 
| Recettes ≤ 72 600 € | Micro BNC - Option possible pour la déclaration contrôlée | |
| Recettes ≤ 72 600 € | Recettes > 72 600 € | Micro BNC - Option possible pour la déclaration contrôlée | 
| Recettes > 72 600 € | Recettes > 72 600 € | Déclaration contrôlée | 
Régime d'imposition des bénéfices agricoles (BA)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2022.
| Moyenne des recettes HT | Régime applicable pour 2022 | |
| Ne dépassant pas  | Généralité des exploitants | Micro-BA - Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | 
| Exploitants exclus du micro-BA | Réel simplifié - Option possible pour le réel normal | |
| Comprise entre | Ensemble des exploitants | Réel simplifié - Option possible pour le réel normal | 
| Supérieure à 365 000 € | Ensemble des exploitants | Réel normal | 
© Lefebvre Dalloz

